01156
21x32 cm
3'lü Kuş Polyester Dekoratif Obje - Şık ve Modern Dekorasyon
Evlerinize ve ofislerinize zarafet katacak 3'lü Kuş Polyester Dekoratif Obje, modern tasarımı ve estetik görünümüyle dikkat çekiyor. Bu şık dekoratif obje, özellikle salon, yemek odası, kitaplık veya ofis masaları için ideal bir aksesuar olarak öne çıkıyor.
Öne Çıkan Özellikler:
Yüksek Kaliteli Malzeme: Dayanıklı polyester malzemeden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sunar.
Estetik Tasarım: Üç farklı kuş figüründen oluşan bu set, modern ve minimalistik dekorasyon sevenler için mükemmel bir seçenektir.
Çok Yönlü Kullanım: İster tek başına, ister diğer dekoratif ürünlerle kombinleyerek kullanabileceğiniz bu obje, her tarza uyum sağlar.
Kolay Temizlik: Toz alma veya hafif nemli bezle silme gibi basit yöntemlerle kolayca temizlenebilir.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |