01175
K:20X15 CM
O: 27X18 CM
B: 35X24 CM
3’lü Çizgi Desenli Dekoratif Jar Objeler C-419
Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken 3’lü Çizgi Desenli Dekoratif Jar Objeler C-419, zarif çizgileriyle yaşam alanlarınıza estetik bir dokunuş katıyor.
Ürün Özellikleri
• Malzeme: Dayanıklı ve kaliteli seramik/melamin
• Renk: Modern çizgi desenleriyle şık tasarım
• Tasarım: Minimalist ve dekoratif çizgilerle estetik görünüm
• Kullanım Alanları: Salon, mutfak, ofis, vitrin ve antre dekorasyonu
• Dekoratif Etki: Hem klasik hem de modern mekanlara uyum sağlar
• Kullanım Şekli: Dekoratif obje olarak veya küçük eşyalarınızı saklamak için kullanılabilir
Zarafeti ve şıklığı bir araya getiren bu dekoratif jar seti, evinize sofistike bir hava katacak!
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.700,00 | 5.700,00 |
3 | 2.071,00 | 6.213,00 |
6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
9 | 772,67 | 6.954,00 |